
Honwave opblaasboten met een Airdeck V-bodem zijn licht, snel en comfortabel. Hun diepe V-rompontwerp optimaliseert de prestaties aanzienlijk en zorgt voor maximale stabiliteit.
Type Motor | Adviesprijs Excl. BTW | Adviesprijs Incl. BTW |
---|---|---|
T24 | ||
BF2.3 SCHU | € 1.774,38 | € 2.147,- |
BF4 SHNU | € 2.080,17 | € 2.517,- |
BF5 SHNU | € 2.162,81 | € 2.617,- |
BF6 SHNU | € 2.286,78 | € 2.7670,- |
T27 | ||
BF2.3 SCHU | € 1.852,89 | €2.242,- |
BF4 SHNU | € 2.158,68 | € 2.612,- |
BF5 SHNU | € 2.241,32 | €2.712,- |
BF6 SHNU | € 2.365,29 | € 2.862,- |
BF8 SHU | € 3.423,14 | € 4.142,- |
T32 | ||
BF4 SHNU | € 2.210,74 | € 2.675,- |
BF5 SHNU | € 2.293,39 | € 2.775,- |
BF6 SHNU | € 2.417,36 | € 2.925,- |
BF8 SHU | € 3.475,21 | € 4.205,- |
BF10 SHU | € 3.640,50 | € 4.405,- |
BF15 SHU | € 3.838,84 | € 4.645,- |
T38 | ||
BF4 SHNU | € 2.570,25 | € 3.110- |
BF5 SHNU | € 2.652,89 | € 3.210,- |
BF6 SHNU | € 2.776,86 | € 3.360,- |
BF8 SHU | € 3.834,71 | € 4.640,- |
BF10 SHU | € 4.000,00 | € 4.840,- |
BF15 SHU | € 4.198,35 | € 5.080,- |
BF20 SHU | € 4.553,72 | € 5.510,- |
Wij zijn op afspraak geopend van dinsdag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur.
(afwijkende tijden in overleg)
Mateijsen Watersport
Heraclesstraat 5 B
5048 CG Tilburg
Nederland
T +31 (0)6 20609310
M info@mateijsenwatersport.nl