Honwave opblaasboten met aluminium bodem zijn ideaal voor vrijwel elke nautische activiteit. Robuust en klaar om te gaan, en met het extra grote drijfvermogen is soepel en veilig cruisen elke keer weer gegarandeerd. De vloerlatten zijn genummerd voor een probleemloze montage en het kleinere model kan in één tas worden opgeborgen, zodat je deze overal mee naartoe kunt nemen.
Type Motor | Adviesprijs Excl. BTW | Adviesprijs Incl. BTW |
---|---|---|
T25 | ||
BF2.3 SCHU | € 1.691,74 | € 2.047,- |
BF4 SHNU | € 1.997,52 | € 2.417,- |
BF5 SHNU | € 2.080,17 | € 2.517,- |
BF6 SHNU | € 2.204,13 | € 2.667,- |
T30 | ||
BF2.3 SCHU | € 1.774,38 | € 2.147,- |
BF4 SHNU | € 2.080,17 | € 2.517,- |
BF5 SHNU | € 2.162,81 | € 2.617,- |
BF6 SHNU | € 2.286,78 | € 2.767,- |
BF8 SHU | € 3.344,63 | € 4.047,- |
BF10 SHU | € 3.509,92 | € 4.247,- |
BF15 SHU | € 3.708,26 | € 4.487,- |
T35 | ||
BF4 SHNU | € 2.240,50 | € 2.711,- |
BF5 SHNU | € 2.323,14 | € 2.811,- |
BF6 SHNU | € 2.447,11 | € 2.961,- |
BF8 SHU | € 3.504,96 | € 4.241,- |
BF10 SHU | € 3.670,25 | € 4.441,- |
BF15 SHU | € 3.868,60 | € 4.681,- |
BF20 SHU | € 4.223,97 | € 5.111,- |
T40 | ||
BF8 SHU | € 3.752,89 | € 4.541,- |
BF10 SHU | € 3.918,18 | € 4.741,- |
BF15 SHU | € 4.116,53 | € 4.981,- |
BF20 SHU | € 4.338,84 | € 5.411,- |
Wij zijn op afspraak geopend van dinsdag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur.
(afwijkende tijden in overleg)
Mateijsen Watersport
Heraclesstraat 5 B
5048 CG Tilburg
Nederland
T +31 (0)6 20609310
M info@mateijsenwatersport.nl