Bij het najagen van de horizon verlangt u natuurlijk een buitenboordmotor die optimale prestaties biedt, voor ultieme gemoedsrust. Of u nu een speedboot hebt of een groter vaartuig, de BF150, BF135 en BF115 zullen een betrouwbaar vermogen leveren, waar u ook gaat.

Driedubbele kracht: Alle drie de buitenboordmotoren zijn 2.4 liter PGM-Fi motoren, leverbaar met verschillende paardenkrachtopties voor boten van verschillende afmetingen.
De hoofdklasse: Het vermogen en de prestaties om bijna alles op het water te kunnen doen wat u wilt.
Laag brandstofverbruik: Maar we gingen nog verder. Dankzij de toevoeging van ECOmo Lean Burn Control zijn deze buitenboordmotoren de zuinigste en milieuvriendelijkste in hun klasse.
BF 115

Type | Adviesprijs excl. BTW | Adviesprijs incl. BTW |
---|---|---|
LRU | € 11.900,00 | € 14.399,- |
XRU | € 12.065,29 | € 14.599,- |
XCRU | € 12.065,29 | € 14.599,- |
LDU | € 12.726,45 | € 15.399,- |
XDU | € 12.891,74 | € 15.599,- |
XCDU | € 12.891,74 | € 15.599,- |
BF 135

Type | Adviesprijs excl. BTW | Adviesprijs incl. BTW |
---|---|---|
LRU | € 12.561,16 | € 15.199,- |
LCRU | € 12.561,16 | € 15.199,- |
XRU | € 12.809,09 | € 15.499,- |
XCRU | € 12.809,09 | € 15.499,- |
LDU | € 13.387,60 | € 16.199,- |
LCDU | € 13.387,60 | € 16.199,- |
XDU | € 13.635,54 | € 16.499,- |
XCDU | € 13.635,54 | € 16.499,- |
BF 150

Type | Adviesprijs excl. BTW | Adviesprijs incl. BTW |
---|---|---|
LU | € 14.627,27 | € 17.699,- |
LCU | € 14.627,27 | € 17.699,- |
XU | € 14.875,21 | € 17.999,- |
XCU | € 14.875,21 | € 17.999,- |
LDU | € 15.453,72 | € 18.699,- |
LCDU | € 15.453,72 | € 18.699,- |
XDU | € 15.701,65 | € 18.999,- |
XCDU | € 15.701,65 | € 18.999,- |
Wij zijn op afspraak geopend van dinsdag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur.
(afwijkende tijden in overleg)
Mateijsen Watersport
Heraclesstraat 5 B
5048 CG Tilburg
Nederland
T +31 (0)6 20609310
M info@mateijsenwatersport.nl